Lasius fuliginosus: Difference between revisions
From Lolly's Wiki
Jump to navigationJump to search
m (hat „Lasius“ nach „Lasius fuliginosus“ verschoben) |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{Ameisenart | ||
| Autor | | Autor = (Latreille, 1798) | ||
| WissName = Lasius fuliginosus | |||
| Gattung = Lasius | |||
| Untergattung = Dendrolasius | |||
| Unterfamilie = Formicinae | | Unterfamilie = Formicinae | ||
| | | Art = fuliginosus | ||
| Bild = Lasius fuliginosus.jpg | |||
| Bildbeschreibung = <br />''L. fuliginosus'' Arbeiterin | |||
| Verbreitung = Mitteleuropa | |||
| Habitat = Laub- und Nadelwälder, Parks; meist in Holz nistend | |||
| Gruendung = [[Gründung#Die abhängige Koloniegründung durch temporären Sozialparasitismus|sozialparasitär]] in Nestern von [[Lasius umbratus]] | |||
| Koeniginnen = [[Polygynie|polygyn]], [[Oligogynie|oligogyn]] | |||
| maxKolo = bis 2 Millionen | |||
| sizeGynomorphe = 6-7mm | |||
| sizeErgatomorphe = 4-6mm | |||
| Nest = Erdnest mit Anschluß in morsches Holz | |||
| Ausbruchsschutz = PTFE | |||
| Nahrung = Insekten, Zuckerwasser | |||
| Luftfeuchtigkeit = 40-60% | |||
| Temperatur = 20-30°C | |||
| Winterruhe = Ja, Oktober-März bei 5-8°C | |||
}} | }} |
Latest revision as of 16:34, 22 August 2012