Archimandrita tesselata: Difference between revisions
From Lolly's Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(19 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Systematik | {{Systematik | ||
| DeName = Pfefferschabe | | DeName = Pfefferschabe | ||
| | | Bild = Archimandrita_tesselata_IMG_2891.JPG | ||
| Autor = | | Bildbeschreibung = Archimandrita Tesselata an einem Stück Gurke | ||
| | | Autor = Rehn, 1903 | ||
| | | regnum = Animalia | ||
| | | subregnum = Eumetazoa | ||
| | | phylum = Arthropoda | ||
| | | subphylum = Hexapoda | ||
| classis = Insecta | |||
| superordo = Dictyoptera | |||
| ordo = Blattodea | |||
| superfamilia = Blaberoidea | |||
| familia = Blaberidae | |||
| subfamilia = Blaberinae | |||
| genus = Archimandrita | |||
| Untergattung = | |||
| species = tesselata | |||
| Verbreitung = Guatemala, Costa Rica, Panama, Kolumbien | | Verbreitung = Guatemala, Costa Rica, Panama, Kolumbien | ||
| Habitat = | | Habitat = | ||
Line 13: | Line 22: | ||
| Luftfeuchtigkeit = | | Luftfeuchtigkeit = | ||
| Temperatur = 24°C - 28°C | | Temperatur = 24°C - 28°C | ||
| StudyGroupNumber = BCG 23 | |||
| Winterruhe = | | Winterruhe = | ||
| cockroach.speciesfile.org_TaxonNameID = 1174141 | |||
| LSID = urn:lsid:Blattodea.speciesfile.org:TaxonName:6665 | |||
}} | }} | ||
Archimandrita tesselata ist eine große, meist recht scheue Schabenart. | |||
Ihren Namen "Pfefferschabe" trägt sie aufgrund der Zeichnung auf ihren Flügeldecken. | |||
<gallery mode="packed-hover"> | |||
Image:Archimandrita tesselata IMG 2891.JPG|An Gurke | |||
Image:Archimandrita_tesselata_R0015551.png|Können dese Augen lügen? | |||
</gallery> | |||
<gallery mode="slideshow" caption="Häutung eines Archimandrita tesselata Männchens"> | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2901.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2902.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2903.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2904.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2905.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2906.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2907.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2908.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2909.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2910.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2911.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2912.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2913.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2914.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2915.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2916.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2917.png | |||
Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2918.png | |||
</gallery> | |||
<slideshow sequence="forward" transition="blindDown" refresh="3000"> | |||
[[Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2901.png|thumb|right|256px|Caption 1]] | |||
[[Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2902.png|thumb|right|256px|Caption 2]] | |||
[[Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2903.png|thumb|right|256px|Caption 3]] | |||
[[Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2904.png|thumb|right|256px|Caption 4]] | |||
[[Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2905.png|thumb|right|256px|Caption 5]] | |||
[[Image:Archimandrita_tesselata_IMG_2906.png|thumb|right|256px|Caption 6]] | |||
</slideshow> |
Latest revision as of 15:05, 2 May 2017
-> Animalia -> Eumetazoa -> Insecta -> Dictyoptera -> Blattodea -> Blaberoidea -> Blaberidae -> Blaberinae -> Archimandrita
- Cockroach Species File (CSF) : cockroach.speciesfile.org -> Archimandrita tesselata
- LSID : urn:lsid:Blattodea.speciesfile.org:TaxonName:6665
Archimandrita tesselata ist eine große, meist recht scheue Schabenart.
Ihren Namen "Pfefferschabe" trägt sie aufgrund der Zeichnung auf ihren Flügeldecken.
-
An Gurke
-
Können dese Augen lügen?
<slideshow sequence="forward" transition="blindDown" refresh="3000">
</slideshow>