Fibrechannel Analyse: Difference between revisions
From Lolly's Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
==luxadm== | ==luxadm== | ||
===luxadm -e port=== | ===luxadm -e port=== | ||
Gibt vorhandene Fibrechannelports und deren Status aus: | |||
<source lang=bash> | |||
# luxadm -e port | |||
/devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl CONNECTED | |||
/devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0,1/fp@0,0:devctl NOT CONNECTED | |||
/devices/pci@79,0/pci10de,376@e/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl CONNECTED | |||
/devices/pci@79,0/pci10de,376@e/pci1077,143@0,1/fp@0,0:devctl NOT CONNECTED | |||
</source> | |||
===luxadm -e dump_map <HW_path>=== | ===luxadm -e dump_map <HW_path>=== | ||
Gibt die Tabelle der bekannten Geräte an einem Port aus | |||
<source lang=bash> | |||
# luxadm -e dump_map /devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl | |||
Pos Port_ID Hard_Addr Port WWN Node WWN Type | |||
0 30200 0 202600a0b86e10e4 200600a0b86e10e4 0x0 (Disk device) | |||
1 30600 0 202700a0b86e10e4 200600a0b86e10e4 0x0 (Disk device) | |||
2 10100 0 203400a0b85bb030 200400a0b85bb030 0x0 (Disk device) | |||
3 10500 0 203500a0b85bb030 200400a0b85bb030 0x0 (Disk device) | |||
4 10200 0 202600a0b86e103c 200600a0b86e103c 0x0 (Disk device) | |||
5 11400 0 202700a0b86e103c 200600a0b86e103c 0x0 (Disk device) | |||
6 30100 0 203200a0b85aeb2d 200200a0b85aeb2d 0x0 (Disk device) | |||
7 30500 0 203300a0b85aeb2d 200200a0b85aeb2d 0x0 (Disk device) | |||
8 10800 0 2100001b32902d45 2000001b32902d45 0x1f (Unknown Type,Host Bus Adapter) | |||
</source> | |||
Erklärung der interessanten Spalten: | |||
* Port_ID <Switch_ID><Switchport><??> | |||
Es sind also offensichtlich 2 Switches in der Fabric an Port /devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl. Und zwar mit der ID 1 und mit der ID 3. | |||
Switch ID 1 | |||
Port 1 und 5 : Node WWN 200400a0b85bb030 | |||
Port 2 und 14 : Node WWN 200600a0b86e103c | |||
Port 8 : Node WWN 2000001b32902d45 (Wir selbst) | |||
Switch ID 3 | |||
Port 1 und 5 : Node WWN 200200a0b85aeb2d | |||
Port 2 und 6 : Node WWN 200600a0b86e10e4 | |||
Wir hängen also mit 2 Storages auf dem Switch mit der ID 1 und haben eine Verbindung zu einem Switch mit der ID 3 an dem 2 weitere Storages hängen. | |||
* Node WWN | |||
Wir sehen hier 4 Disk Devices mit jeweils 2 Einträgen (Gleiche Node WWN) | |||
* Port WWN | |||
Dies ist die Port WWN der an den Switch angeschlossenen Geräte (unter 8 finden wir uns selbst). | |||
Pro Storage sehen wir hier 2 Port WWNs. | |||
* Type | |||
Disk Device: Storage | |||
Host Bus Adapter: Die FC-Karte auf dem abfragenden Host | |||
===luxadm probe=== | ===luxadm probe=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
===luxadm display <Diskpath|WWN>=== | ===luxadm display <Diskpath|WWN>=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
==fcinfo== | ==fcinfo== | ||
===fcinfo hba-port=== | ===fcinfo hba-port=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
==mpathadm== | ==mpathadm== | ||
===mpathadm list lu=== | ===mpathadm list lu=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
=Kommandos : Common Array Manager= | =Kommandos : Common Array Manager= | ||
Line 18: | Line 72: | ||
Ist unter Solaris in /opt/SUNWsefms/bin | Ist unter Solaris in /opt/SUNWsefms/bin | ||
===lsscs list array=== | ===lsscs list array=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
===lsscs list array <array_name>=== | ===lsscs list array <array_name>=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
===lsscs list -a <array_name> fcport=== | ===lsscs list -a <array_name> fcport=== | ||
<source lang=bash> | |||
</source> | |||
=Kommandos : Brocade= | =Kommandos : Brocade= |
Revision as of 15:13, 1 April 2014
Kategorie:Solaris Kategorie:Brocade
Fibrechannel Analyse unter Solaris
Kommandos : Solaris
luxadm
luxadm -e port
Gibt vorhandene Fibrechannelports und deren Status aus:
# luxadm -e port
/devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl CONNECTED
/devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0,1/fp@0,0:devctl NOT CONNECTED
/devices/pci@79,0/pci10de,376@e/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl CONNECTED
/devices/pci@79,0/pci10de,376@e/pci1077,143@0,1/fp@0,0:devctl NOT CONNECTED
luxadm -e dump_map <HW_path>
Gibt die Tabelle der bekannten Geräte an einem Port aus
# luxadm -e dump_map /devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl
Pos Port_ID Hard_Addr Port WWN Node WWN Type
0 30200 0 202600a0b86e10e4 200600a0b86e10e4 0x0 (Disk device)
1 30600 0 202700a0b86e10e4 200600a0b86e10e4 0x0 (Disk device)
2 10100 0 203400a0b85bb030 200400a0b85bb030 0x0 (Disk device)
3 10500 0 203500a0b85bb030 200400a0b85bb030 0x0 (Disk device)
4 10200 0 202600a0b86e103c 200600a0b86e103c 0x0 (Disk device)
5 11400 0 202700a0b86e103c 200600a0b86e103c 0x0 (Disk device)
6 30100 0 203200a0b85aeb2d 200200a0b85aeb2d 0x0 (Disk device)
7 30500 0 203300a0b85aeb2d 200200a0b85aeb2d 0x0 (Disk device)
8 10800 0 2100001b32902d45 2000001b32902d45 0x1f (Unknown Type,Host Bus Adapter)
Erklärung der interessanten Spalten:
- Port_ID <Switch_ID><Switchport><??>
Es sind also offensichtlich 2 Switches in der Fabric an Port /devices/pci@79,0/pci10de,378@b/pci1077,143@0/fp@0,0:devctl. Und zwar mit der ID 1 und mit der ID 3. Switch ID 1 Port 1 und 5 : Node WWN 200400a0b85bb030 Port 2 und 14 : Node WWN 200600a0b86e103c Port 8 : Node WWN 2000001b32902d45 (Wir selbst) Switch ID 3 Port 1 und 5 : Node WWN 200200a0b85aeb2d Port 2 und 6 : Node WWN 200600a0b86e10e4 Wir hängen also mit 2 Storages auf dem Switch mit der ID 1 und haben eine Verbindung zu einem Switch mit der ID 3 an dem 2 weitere Storages hängen.
- Node WWN
Wir sehen hier 4 Disk Devices mit jeweils 2 Einträgen (Gleiche Node WWN)
- Port WWN
Dies ist die Port WWN der an den Switch angeschlossenen Geräte (unter 8 finden wir uns selbst). Pro Storage sehen wir hier 2 Port WWNs.
- Type
Disk Device: Storage Host Bus Adapter: Die FC-Karte auf dem abfragenden Host
luxadm probe
luxadm display <Diskpath|WWN>
fcinfo
fcinfo hba-port
mpathadm
mpathadm list lu
Kommandos : Common Array Manager
lsscs
Ist unter Solaris in /opt/SUNWsefms/bin